¿Te ha agregado un contacto en WhatsApp o te ha llamado un número con un prefijo extraño y quieres saber de qué país es? En esta guía tienes los prefijos telefónicos de todos los países del mundo actualizados, además de cómo marcar correctamente una llamada internacional.
El prefijo de país (o código de país) es el número que identifica a cada nación dentro del plan de numeración internacional que coordina la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Se marca antes del número local cuando llamas desde el extranjero.
Prefijos de países más buscados
- España: +34
- México: +52
- Argentina: +54
- Colombia: +57
- Perú: +51
- Chile: +56
- Estados Unidos y Canadá: +1
- Reino Unido: +44
- Italia: +39
- Brasil: +55
- Cuba: +53
- China: +86
- India: +91
¿Cómo marcar una llamada internacional?
Para llamar a otro país, marca en este orden:
- El prefijo de salida: el signo + (o 00 desde casi toda Europa y Latinoamérica) que indica que la llamada es internacional.
- El prefijo del país de destino (por ejemplo, 34 para España).
- El número local del destinatario. Si empieza por un 0 (cero de tronco nacional), normalmente debes omitirlo al añadir el prefijo del país.
Por ejemplo, para llamar a un fijo de Madrid desde fuera de España marcarías +34 91 XXX XX XX.
Lista completa de prefijos telefónicos por país
En la siguiente tabla tienes el prefijo internacional de cada país, ordenado alfabéticamente, junto con el número de dígitos habitual del número local. Recuerda que el prefijo puede marcarse con + o con 00 delante.
| País | Prefijo | Nº de dígitos del número |
| Afganistán | +93 | 9 dígitos |
| Albania | +355 | de 3 a 9 dígitos |
| Alemania | +49 | de 6 a 13 dígitos |
| Andorra | +376 | 6, 8 o 9 dígitos |
| Angola | +244 | 9 dígitos |
| Anguila | +1 (264) | (264) + 7 dígitos |
| Antigua y Barbuda | +1 (268) | (268) + 7 dígitos |
| Arabia Saudita | +966 | de 8 a 9 dígitos |
| Argelia | +213 | de 8 a 9 dígitos |
| Argentina | +54 | 10 dígitos |
| Armenia | +374 | 8 dígitos |
| Aruba | +297 | 7 dígitos |
| Ascensión | +247 | 4 dígitos |
| Australia | +61 | de 4 a 15 dígitos |
| Austria | +43 | de 4 a 13 dígitos |
| Azerbaiyán | +994 | de 8 a 9 dígitos |
| Bahamas | +1 (242) | (242) + 7 dígitos |
| Baréin | +973 | 8 dígitos |
| Bangladés | +880 | de 6 a 10 dígitos |
| Barbados | +1 (246) | (246) + 7 dígitos |
| Bélgica | +32 | de 8 a 9 dígitos |
| Belice | +501 | 7 dígitos |
| Benín | +229 | 8 dígitos |
| Bermudas | +1 (441) | (441) + 7 dígitos |
| Bielorrusia | +375 | de 9 a 10 dígitos |
| Birmania (Myanmar) | +95 | de 7 a 9 dígitos |
| Bolivia | +591 | 8 dígitos |
| Bosnia y Herzegovina | +387 | 8 dígitos |
| Botsuana | +267 | de 7 a 8 dígitos |
| Brasil | +55 | 10 u 11 dígitos |
| Brunéi | +673 | 7 dígitos |
| Bulgaria | +359 | de 7 a 9 dígitos |
| Burkina Faso | +226 | 8 dígitos |
| Burundi | +257 | 8 dígitos |
| Bután | +975 | de 7 a 8 dígitos |
| Cabo Verde | +238 | 7 dígitos |
| Camboya | +855 | 8 dígitos |
| Camerún | +237 | 8 dígitos |
| Canadá | +1 | 10 dígitos |
| Chad | +235 | 6 o 7 dígitos |
| Chile | +56 | 9 dígitos |
| China | +86 | de 5 a 12 dígitos |
| Chipre | +357 | 8 dígitos |
| Colombia | +57 | 10 dígitos |
| Comoras | +269 | 7 dígitos |
| Corea del Norte | +850 | de 3 a 10 dígitos |
| Corea del Sur | +82 | de 8 a 11 dígitos |
| Costa de Marfil | +225 | de 8 a 10 dígitos |
| Costa Rica | +506 | 8 dígitos |
| Croacia | +385 | de 8 a 12 dígitos |
| Cuba | +53 | de 6 a 8 dígitos |
| Curazao (Antillas Neerlandesas) | +599 | de 7 a 8 dígitos |
| Diego García | +246 | 7 dígitos |
| Dinamarca | +45 | 8 dígitos |
| Dominica | +1 (767) | (767) + 7 dígitos |
| Ecuador | +593 | de 8 a 9 dígitos |
| Egipto | +20 | de 7 a 9 dígitos |
| El Salvador | +503 | 8 dígitos |
| Emiratos Árabes Unidos | +971 | de 8 a 9 dígitos |
| Eritrea | +291 | 7 dígitos |
| Eslovaquia | +421 | de 4 a 9 dígitos |
| Eslovenia | +386 | 8 dígitos |
| España | +34 | 9 dígitos |
| Estados Federados de Micronesia | +691 | 7 dígitos |
| Estados Unidos | +1 | 10 dígitos |
| Estonia | +372 | de 7 a 10 dígitos |
| Etiopía | +251 | 9 dígitos |
| Filipinas | +63 | de 8 a 10 dígitos |
| Finlandia | +358 | de 5 a 12 dígitos |
| Fiyi | +679 | 7 dígitos |
| Francia | +33 | 9 dígitos |
| Gabón | +241 | 6 o 7 dígitos |
| Gambia | +220 | 7 dígitos |
| Georgia | +995 | 9 dígitos |
| Ghana | +233 | 9 dígitos |
| Gibraltar | +350 | 8 dígitos |
| Granada | +1 (473) | (473) + 7 dígitos |
| Groenlandia | +299 | 6 dígitos |
| Guadalupe | +590 | 9 dígitos |
| Guam | +1 (671) | (671) + 7 dígitos |
| Guatemala | +502 | 8 dígitos |
| Guayana Francesa | +594 | 9 dígitos |
| Guinea | +224 | 9 dígitos |
| Guinea Ecuatorial | +240 | 9 dígitos |
| Guinea-Bisáu | +245 | 7 dígitos |
| Guyana | +592 | 7 dígitos |
| Haití | +509 | 8 dígitos |
| Honduras | +504 | 8 dígitos |
| Hong Kong | +852 | 8 dígitos |
| Hungría | +36 | 9 dígitos |
| India | +91 | 10 dígitos |
| Indonesia | +62 | de 5 a 10 dígitos |
| Irak | +964 | de 8 a 10 dígitos |
| Irán | +98 | 10 dígitos |
| Irlanda | +353 | 9 dígitos |
| Islandia | +354 | 7 dígitos |
| Islas Caimán | +1 (345) | (345) + 7 dígitos |
| Islas Cook | +682 | 5 dígitos |
| Islas Feroe | +298 | 6 dígitos |
| Islas Malvinas (Falkland) | +500 | 5 dígitos |
| Islas Marianas del Norte | +1 (670) | (670) + 7 dígitos |
| Islas Marshall | +692 | 7 dígitos |
| Islas Salomón | +677 | 5 dígitos |
| Islas Turcas y Caicos | +1 (649) | (649) + 7 dígitos |
| Islas Vírgenes Británicas | +1 (284) | (284) + 7 dígitos |
| Islas Vírgenes de EE. UU. | +1 (340) | (340) + 7 dígitos |
| Israel | +972 | de 8 a 9 dígitos |
| Italia | +39 | hasta 11 dígitos |
| Jamaica | +1 (876) | (876) + 7 dígitos |
| Japón | +81 | de 9 a 10 dígitos |
| Jordania | +962 | 9 dígitos |
| Kazajistán | +7 | 10 dígitos |
| Kenia | +254 | de 6 a 10 dígitos |
| Kirguistán | +996 | 9 dígitos |
| Kiribati | +686 | 5 dígitos |
| Kuwait | +965 | 8 dígitos |
| Laos | +856 | de 8 a 9 dígitos |
| Lesoto | +266 | 8 dígitos |
| Letonia | +371 | 8 dígitos |
| Líbano | +961 | de 7 a 8 dígitos |
| Liberia | +231 | de 7 a 8 dígitos |
| Libia | +218 | de 8 a 9 dígitos |
| Liechtenstein | +423 | 7 dígitos |
| Lituania | +370 | 8 dígitos |
| Luxemburgo | +352 | de 4 a 11 dígitos |
| Macao | +853 | 8 dígitos |
| Macedonia del Norte | +389 | 8 dígitos |
| Madagascar | +261 | 9 dígitos |
| Malasia | +60 | de 7 a 9 dígitos |
| Malaui | +265 | 7 u 8 dígitos |
| Maldivas | +960 | 7 dígitos |
| Malí | +223 | 8 dígitos |
| Malta | +356 | 8 dígitos |
| Marruecos | +212 | 9 dígitos |
| Martinica | +596 | 9 dígitos |
| Mauricio | +230 | 7 u 8 dígitos |
| Mauritania | +222 | 8 dígitos |
| Mayotte | +262 | 9 dígitos |
| México | +52 | 10 dígitos |
| Moldavia | +373 | 8 dígitos |
| Mónaco | +377 | de 5 a 9 dígitos |
| Mongolia | +976 | 8 dígitos |
| Montenegro | +382 | de 4 a 12 dígitos |
| Montserrat | +1 (664) | (664) + 7 dígitos |
| Mozambique | +258 | de 8 a 9 dígitos |
| Namibia | +264 | de 6 a 10 dígitos |
| Nauru | +674 | 7 dígitos |
| Nepal | +977 | de 8 a 9 dígitos |
| Nicaragua | +505 | 8 dígitos |
| Níger | +227 | 8 dígitos |
| Nigeria | +234 | de 7 a 10 dígitos |
| Niue | +683 | 4 dígitos |
| Noruega | +47 | 8 dígitos |
| Nueva Caledonia | +687 | 6 dígitos |
| Nueva Zelanda | +64 | de 3 a 10 dígitos |
| Omán | +968 | 8 dígitos |
| Países Bajos | +31 | 9 dígitos |
| Pakistán | +92 | 10 dígitos |
| Palaos | +680 | 7 dígitos |
| Palestina | +970 | de 8 a 9 dígitos |
| Panamá | +507 | 7 u 8 dígitos |
| Papúa Nueva Guinea | +675 | de 7 a 11 dígitos |
| Paraguay | +595 | 9 dígitos |
| Perú | +51 | de 8 a 11 dígitos |
| Polinesia Francesa | +689 | 8 dígitos |
| Polonia | +48 | 9 dígitos |
| Portugal | +351 | 9 dígitos |
| Puerto Rico | +1 (787/939) | (787/939) + 7 dígitos |
| Catar | +974 | 8 dígitos |
| Reino Unido | +44 | de 9 a 10 dígitos |
| República Centroafricana | +236 | 8 dígitos |
| República Checa | +420 | 9 dígitos |
| República del Congo | +242 | 9 dígitos |
| República Democrática del Congo | +243 | 9 dígitos |
| República Dominicana | +1 (809/829/849) | (809/829/849) + 7 dígitos |
| Reunión | +262 | 9 dígitos |
| Ruanda | +250 | 9 dígitos |
| Rumanía | +40 | 9 dígitos |
| Rusia | +7 | 10 dígitos |
| Sáhara Occidental | +212 | 9 dígitos |
| Samoa | +685 | de 3 a 7 dígitos |
| Samoa Americana | +1 (684) | (684) + 7 dígitos |
| San Cristóbal y Nieves | +1 (869) | (869) + 7 dígitos |
| San Marino | +378 | 10 dígitos |
| San Pedro y Miquelón | +508 | 6 dígitos |
| San Vicente y las Granadinas | +1 (784) | (784) + 7 dígitos |
| Santa Elena | +290 | 4 dígitos |
| Santa Lucía | +1 (758) | (758) + 7 dígitos |
| Santa Sede (Ciudad del Vaticano) | +379 (o +39) | hasta 11 dígitos |
| Santo Tomé y Príncipe | +239 | 7 dígitos |
| Senegal | +221 | 9 dígitos |
| Serbia | +381 | de 4 a 12 dígitos |
| Seychelles | +248 | 7 dígitos |
| Sierra Leona | +232 | 8 dígitos |
| Singapur | +65 | 8 dígitos |
| Siria | +963 | de 8 a 10 dígitos |
| Somalia | +252 | de 5 a 8 dígitos |
| Sri Lanka | +94 | 9 dígitos |
| Suazilandia (Esuatini) | +268 | 8 dígitos |
| Sudáfrica | +27 | 9 dígitos |
| Sudán | +249 | 9 dígitos |
| Sudán del Sur | +211 | 9 dígitos |
| Suecia | +46 | de 7 a 13 dígitos |
| Suiza | +41 | 9 dígitos |
| Surinam | +597 | de 6 a 7 dígitos |
| Tailandia | +66 | 9 dígitos |
| Taiwán | +886 | de 8 a 9 dígitos |
| Tanzania | +255 | 9 dígitos |
| Tayikistán | +992 | 9 dígitos |
| Timor Oriental | +670 | 7 u 8 dígitos |
| Togo | +228 | 8 dígitos |
| Tokelau | +690 | 4 dígitos |
| Tonga | +676 | 5 o 7 dígitos |
| Trinidad y Tobago | +1 (868) | (868) + 7 dígitos |
| Túnez | +216 | 8 dígitos |
| Turkmenistán | +993 | 8 dígitos |
| Turquía | +90 | 10 dígitos |
| Tuvalu | +688 | 5 o 6 dígitos |
| Ucrania | +380 | 9 dígitos |
| Uganda | +256 | 9 dígitos |
| Uruguay | +598 | 8 dígitos |
| Uzbekistán | +998 | 9 dígitos |
| Vanuatu | +678 | de 5 a 7 dígitos |
| Venezuela | +58 | 10 dígitos |
| Vietnam | +84 | de 9 a 10 dígitos |
| Wallis y Futuna | +681 | 6 dígitos |
| Yemen | +967 | de 7 a 9 dígitos |
| Yibuti | +253 | 8 dígitos |
| Zambia | +260 | 9 dígitos |
| Zimbabue | +263 | de 5 a 9 dígitos |
¿Cómo contactar con un teléfono extranjero por WhatsApp?
Si guardas un contacto de tu mismo país, no necesitas añadir el prefijo: WhatsApp lo asume por el de tu cuenta.
Sin embargo, si el número con el que quieres chatear es de otro país, debes guardarlo siempre con el prefijo internacional delante (por ejemplo, +52 para un número de México) para que la aplicación lo reconozca y te aparezca en contactos.
