¿Te ha agregado un contacto en WhatsApp o te ha llamado un número con un prefijo extraño y quieres saber de qué país es? En esta guía tienes los prefijos telefónicos de todos los países del mundo actualizados, además de cómo marcar correctamente una llamada internacional.
El prefijo de país (o código de país) es el número que identifica a cada nación dentro del plan de numeración internacional que coordina la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Se marca antes del número local cuando llamas desde el extranjero.
Prefijos de países más buscados
- España: +34
- México: +52
- Argentina: +54
- Colombia: +57
- Perú: +51
- Chile: +56
- Estados Unidos y Canadá: +1
- Reino Unido: +44
- Italia: +39
- Brasil: +55
- Cuba: +53
- China: +86
- India: +91
¿Cómo marcar una llamada internacional?
Para llamar a otro país, marca en este orden:
- El prefijo de salida: el signo + (o 00 desde casi toda Europa y Latinoamérica) que indica que la llamada es internacional.
- El prefijo del país de destino (por ejemplo, 34 para España).
- El número local del destinatario. Si empieza por un 0 (cero de tronco nacional), normalmente debes omitirlo al añadir el prefijo del país.
Por ejemplo, para llamar a un fijo de Madrid desde fuera de España marcarías +34 91 XXX XX XX.
¿De qué país es este prefijo? Tabla ordenada por número
Si lo que tienes es el número y quieres saber de dónde te llaman, esta es la tabla que necesitas: ordenada de menor a mayor prefijo, para que puedas ir directo al que buscas.
| Prefijo | País | Nº de dígitos del número |
| +1 | Canadá | 10 dígitos |
| +1 | Estados Unidos | 10 dígitos |
| +1 (242) | Bahamas | (242) + 7 dígitos |
| +1 (246) | Barbados | (246) + 7 dígitos |
| +1 (264) | Anguila | (264) + 7 dígitos |
| +1 (268) | Antigua y Barbuda | (268) + 7 dígitos |
| +1 (284) | Islas Vírgenes Británicas | (284) + 7 dígitos |
| +1 (340) | Islas Vírgenes de EE. UU. | (340) + 7 dígitos |
| +1 (345) | Islas Caimán | (345) + 7 dígitos |
| +1 (441) | Bermudas | (441) + 7 dígitos |
| +1 (473) | Granada | (473) + 7 dígitos |
| +1 (649) | Islas Turcas y Caicos | (649) + 7 dígitos |
| +1 (664) | Montserrat | (664) + 7 dígitos |
| +1 (670) | Islas Marianas del Norte | (670) + 7 dígitos |
| +1 (671) | Guam | (671) + 7 dígitos |
| +1 (684) | Samoa Americana | (684) + 7 dígitos |
| +1 (758) | Santa Lucía | (758) + 7 dígitos |
| +1 (767) | Dominica | (767) + 7 dígitos |
| +1 (784) | San Vicente y las Granadinas | (784) + 7 dígitos |
| +1 (787/939) | Puerto Rico | (787/939) + 7 dígitos |
| +1 (809/829/849) | República Dominicana | (809/829/849) + 7 dígitos |
| +1 (868) | Trinidad y Tobago | (868) + 7 dígitos |
| +1 (869) | San Cristóbal y Nieves | (869) + 7 dígitos |
| +1 (876) | Jamaica | (876) + 7 dígitos |
| +7 | Kazajistán | 10 dígitos |
| +7 | Rusia | 10 dígitos |
| +20 | Egipto | de 7 a 9 dígitos |
| +27 | Sudáfrica | 9 dígitos |
| +31 | Países Bajos | 9 dígitos |
| +32 | Bélgica | de 8 a 9 dígitos |
| +33 | Francia | 9 dígitos |
| +34 | España | 9 dígitos |
| +36 | Hungría | 9 dígitos |
| +39 | Italia | hasta 11 dígitos |
| +40 | Rumanía | 9 dígitos |
| +41 | Suiza | 9 dígitos |
| +43 | Austria | de 4 a 13 dígitos |
| +44 | Reino Unido | de 9 a 10 dígitos |
| +45 | Dinamarca | 8 dígitos |
| +46 | Suecia | de 7 a 13 dígitos |
| +47 | Noruega | 8 dígitos |
| +48 | Polonia | 9 dígitos |
| +49 | Alemania | de 6 a 13 dígitos |
| +51 | Perú | de 8 a 11 dígitos |
| +52 | México | 10 dígitos |
| +53 | Cuba | de 6 a 8 dígitos |
| +54 | Argentina | 10 dígitos |
| +55 | Brasil | 10 u 11 dígitos |
| +56 | Chile | 9 dígitos |
| +57 | Colombia | 10 dígitos |
| +58 | Venezuela | 10 dígitos |
| +60 | Malasia | de 7 a 9 dígitos |
| +61 | Australia | de 4 a 15 dígitos |
| +62 | Indonesia | de 5 a 10 dígitos |
| +63 | Filipinas | de 8 a 10 dígitos |
| +64 | Nueva Zelanda | de 3 a 10 dígitos |
| +65 | Singapur | 8 dígitos |
| +66 | Tailandia | 9 dígitos |
| +81 | Japón | de 9 a 10 dígitos |
| +82 | Corea del Sur | de 8 a 11 dígitos |
| +84 | Vietnam | de 9 a 10 dígitos |
| +86 | China | de 5 a 12 dígitos |
| +90 | Turquía | 10 dígitos |
| +91 | India | 10 dígitos |
| +92 | Pakistán | 10 dígitos |
| +93 | Afganistán | 9 dígitos |
| +94 | Sri Lanka | 9 dígitos |
| +95 | Birmania (Myanmar) | de 7 a 9 dígitos |
| +98 | Irán | 10 dígitos |
| +211 | Sudán del Sur | 9 dígitos |
| +212 | Marruecos | 9 dígitos |
| +212 | Sáhara Occidental | 9 dígitos |
| +213 | Argelia | de 8 a 9 dígitos |
| +216 | Túnez | 8 dígitos |
| +218 | Libia | de 8 a 9 dígitos |
| +220 | Gambia | 7 dígitos |
| +221 | Senegal | 9 dígitos |
| +222 | Mauritania | 8 dígitos |
| +223 | Malí | 8 dígitos |
| +224 | Guinea | 9 dígitos |
| +225 | Costa de Marfil | de 8 a 10 dígitos |
| +226 | Burkina Faso | 8 dígitos |
| +227 | Níger | 8 dígitos |
| +228 | Togo | 8 dígitos |
| +229 | Benín | 8 dígitos |
| +230 | Mauricio | 7 u 8 dígitos |
| +231 | Liberia | de 7 a 8 dígitos |
| +232 | Sierra Leona | 8 dígitos |
| +233 | Ghana | 9 dígitos |
| +234 | Nigeria | de 7 a 10 dígitos |
| +235 | Chad | 6 o 7 dígitos |
| +236 | República Centroafricana | 8 dígitos |
| +237 | Camerún | 8 dígitos |
| +238 | Cabo Verde | 7 dígitos |
| +239 | Santo Tomé y Príncipe | 7 dígitos |
| +240 | Guinea Ecuatorial | 9 dígitos |
| +241 | Gabón | 6 o 7 dígitos |
| +242 | República del Congo | 9 dígitos |
| +243 | República Democrática del Congo | 9 dígitos |
| +244 | Angola | 9 dígitos |
| +245 | Guinea-Bisáu | 7 dígitos |
| +246 | Diego García | 7 dígitos |
| +247 | Ascensión | 4 dígitos |
| +248 | Seychelles | 7 dígitos |
| +249 | Sudán | 9 dígitos |
| +250 | Ruanda | 9 dígitos |
| +251 | Etiopía | 9 dígitos |
| +252 | Somalia | de 5 a 8 dígitos |
| +253 | Yibuti | 8 dígitos |
| +254 | Kenia | de 6 a 10 dígitos |
| +255 | Tanzania | 9 dígitos |
| +256 | Uganda | 9 dígitos |
| +257 | Burundi | 8 dígitos |
| +258 | Mozambique | de 8 a 9 dígitos |
| +260 | Zambia | 9 dígitos |
| +261 | Madagascar | 9 dígitos |
| +262 | Mayotte | 9 dígitos |
| +262 | Reunión | 9 dígitos |
| +263 | Zimbabue | de 5 a 9 dígitos |
| +264 | Namibia | de 6 a 10 dígitos |
| +265 | Malaui | 7 u 8 dígitos |
| +266 | Lesoto | 8 dígitos |
| +267 | Botsuana | de 7 a 8 dígitos |
| +268 | Suazilandia (Esuatini) | 8 dígitos |
| +269 | Comoras | 7 dígitos |
| +290 | Santa Elena | 4 dígitos |
| +291 | Eritrea | 7 dígitos |
| +297 | Aruba | 7 dígitos |
| +298 | Islas Feroe | 6 dígitos |
| +299 | Groenlandia | 6 dígitos |
| +350 | Gibraltar | 8 dígitos |
| +351 | Portugal | 9 dígitos |
| +352 | Luxemburgo | de 4 a 11 dígitos |
| +353 | Irlanda | 9 dígitos |
| +354 | Islandia | 7 dígitos |
| +355 | Albania | de 3 a 9 dígitos |
| +356 | Malta | 8 dígitos |
| +357 | Chipre | 8 dígitos |
| +358 | Finlandia | de 5 a 12 dígitos |
| +359 | Bulgaria | de 7 a 9 dígitos |
| +370 | Lituania | 8 dígitos |
| +371 | Letonia | 8 dígitos |
| +372 | Estonia | de 7 a 10 dígitos |
| +373 | Moldavia | 8 dígitos |
| +374 | Armenia | 8 dígitos |
| +375 | Bielorrusia | de 9 a 10 dígitos |
| +376 | Andorra | 6, 8 o 9 dígitos |
| +377 | Mónaco | de 5 a 9 dígitos |
| +378 | San Marino | 10 dígitos |
| +379 (o +39) | Santa Sede (Ciudad del Vaticano) | hasta 11 dígitos |
| +380 | Ucrania | 9 dígitos |
| +381 | Serbia | de 4 a 12 dígitos |
| +382 | Montenegro | de 4 a 12 dígitos |
| +385 | Croacia | de 8 a 12 dígitos |
| +386 | Eslovenia | 8 dígitos |
| +387 | Bosnia y Herzegovina | 8 dígitos |
| +389 | Macedonia del Norte | 8 dígitos |
| +420 | República Checa | 9 dígitos |
| +421 | Eslovaquia | de 4 a 9 dígitos |
| +423 | Liechtenstein | 7 dígitos |
| +500 | Islas Malvinas (Falkland) | 5 dígitos |
| +501 | Belice | 7 dígitos |
| +502 | Guatemala | 8 dígitos |
| +503 | El Salvador | 8 dígitos |
| +504 | Honduras | 8 dígitos |
| +505 | Nicaragua | 8 dígitos |
| +506 | Costa Rica | 8 dígitos |
| +507 | Panamá | 7 u 8 dígitos |
| +508 | San Pedro y Miquelón | 6 dígitos |
| +509 | Haití | 8 dígitos |
| +590 | Guadalupe | 9 dígitos |
| +591 | Bolivia | 8 dígitos |
| +592 | Guyana | 7 dígitos |
| +593 | Ecuador | de 8 a 9 dígitos |
| +594 | Guayana Francesa | 9 dígitos |
| +595 | Paraguay | 9 dígitos |
| +596 | Martinica | 9 dígitos |
| +597 | Surinam | de 6 a 7 dígitos |
| +598 | Uruguay | 8 dígitos |
| +599 | Curazao (Antillas Neerlandesas) | de 7 a 8 dígitos |
| +670 | Timor Oriental | 7 u 8 dígitos |
| +673 | Brunéi | 7 dígitos |
| +674 | Nauru | 7 dígitos |
| +675 | Papúa Nueva Guinea | de 7 a 11 dígitos |
| +676 | Tonga | 5 o 7 dígitos |
| +677 | Islas Salomón | 5 dígitos |
| +678 | Vanuatu | de 5 a 7 dígitos |
| +679 | Fiyi | 7 dígitos |
| +680 | Palaos | 7 dígitos |
| +681 | Wallis y Futuna | 6 dígitos |
| +682 | Islas Cook | 5 dígitos |
| +683 | Niue | 4 dígitos |
| +685 | Samoa | de 3 a 7 dígitos |
| +686 | Kiribati | 5 dígitos |
| +687 | Nueva Caledonia | 6 dígitos |
| +688 | Tuvalu | 5 o 6 dígitos |
| +689 | Polinesia Francesa | 8 dígitos |
| +690 | Tokelau | 4 dígitos |
| +691 | Estados Federados de Micronesia | 7 dígitos |
| +692 | Islas Marshall | 7 dígitos |
| +850 | Corea del Norte | de 3 a 10 dígitos |
| +852 | Hong Kong | 8 dígitos |
| +853 | Macao | 8 dígitos |
| +855 | Camboya | 8 dígitos |
| +856 | Laos | de 8 a 9 dígitos |
| +880 | Bangladés | de 6 a 10 dígitos |
| +886 | Taiwán | de 8 a 9 dígitos |
| +960 | Maldivas | 7 dígitos |
| +961 | Líbano | de 7 a 8 dígitos |
| +962 | Jordania | 9 dígitos |
| +963 | Siria | de 8 a 10 dígitos |
| +964 | Irak | de 8 a 10 dígitos |
| +965 | Kuwait | 8 dígitos |
| +966 | Arabia Saudita | de 8 a 9 dígitos |
| +967 | Yemen | de 7 a 9 dígitos |
| +968 | Omán | 8 dígitos |
| +970 | Palestina | de 8 a 9 dígitos |
| +971 | Emiratos Árabes Unidos | de 8 a 9 dígitos |
| +972 | Israel | de 8 a 9 dígitos |
| +973 | Baréin | 8 dígitos |
| +974 | Catar | 8 dígitos |
| +975 | Bután | de 7 a 8 dígitos |
| +976 | Mongolia | 8 dígitos |
| +977 | Nepal | de 8 a 9 dígitos |
| +992 | Tayikistán | 9 dígitos |
| +993 | Turkmenistán | 8 dígitos |
| +994 | Azerbaiyán | de 8 a 9 dígitos |
| +995 | Georgia | 9 dígitos |
| +996 | Kirguistán | 9 dígitos |
| +998 | Uzbekistán | 9 dígitos |
Lista completa de prefijos por país, de la A a la Z
Y si lo que sabes es el país y buscas su prefijo, aquí tienes la misma información ordenada alfabéticamente. Recuerda que el prefijo puede marcarse con + o con 00 delante.
| País | Prefijo | Nº de dígitos del número |
| Afganistán | +93 | 9 dígitos |
| Albania | +355 | de 3 a 9 dígitos |
| Alemania | +49 | de 6 a 13 dígitos |
| Andorra | +376 | 6, 8 o 9 dígitos |
| Angola | +244 | 9 dígitos |
| Anguila | +1 (264) | (264) + 7 dígitos |
| Antigua y Barbuda | +1 (268) | (268) + 7 dígitos |
| Arabia Saudita | +966 | de 8 a 9 dígitos |
| Argelia | +213 | de 8 a 9 dígitos |
| Argentina | +54 | 10 dígitos |
| Armenia | +374 | 8 dígitos |
| Aruba | +297 | 7 dígitos |
| Ascensión | +247 | 4 dígitos |
| Australia | +61 | de 4 a 15 dígitos |
| Austria | +43 | de 4 a 13 dígitos |
| Azerbaiyán | +994 | de 8 a 9 dígitos |
| Bahamas | +1 (242) | (242) + 7 dígitos |
| Baréin | +973 | 8 dígitos |
| Bangladés | +880 | de 6 a 10 dígitos |
| Barbados | +1 (246) | (246) + 7 dígitos |
| Bélgica | +32 | de 8 a 9 dígitos |
| Belice | +501 | 7 dígitos |
| Benín | +229 | 8 dígitos |
| Bermudas | +1 (441) | (441) + 7 dígitos |
| Bielorrusia | +375 | de 9 a 10 dígitos |
| Birmania (Myanmar) | +95 | de 7 a 9 dígitos |
| Bolivia | +591 | 8 dígitos |
| Bosnia y Herzegovina | +387 | 8 dígitos |
| Botsuana | +267 | de 7 a 8 dígitos |
| Brasil | +55 | 10 u 11 dígitos |
| Brunéi | +673 | 7 dígitos |
| Bulgaria | +359 | de 7 a 9 dígitos |
| Burkina Faso | +226 | 8 dígitos |
| Burundi | +257 | 8 dígitos |
| Bután | +975 | de 7 a 8 dígitos |
| Cabo Verde | +238 | 7 dígitos |
| Camboya | +855 | 8 dígitos |
| Camerún | +237 | 8 dígitos |
| Canadá | +1 | 10 dígitos |
| Chad | +235 | 6 o 7 dígitos |
| Chile | +56 | 9 dígitos |
| China | +86 | de 5 a 12 dígitos |
| Chipre | +357 | 8 dígitos |
| Colombia | +57 | 10 dígitos |
| Comoras | +269 | 7 dígitos |
| Corea del Norte | +850 | de 3 a 10 dígitos |
| Corea del Sur | +82 | de 8 a 11 dígitos |
| Costa de Marfil | +225 | de 8 a 10 dígitos |
| Costa Rica | +506 | 8 dígitos |
| Croacia | +385 | de 8 a 12 dígitos |
| Cuba | +53 | de 6 a 8 dígitos |
| Curazao (Antillas Neerlandesas) | +599 | de 7 a 8 dígitos |
| Diego García | +246 | 7 dígitos |
| Dinamarca | +45 | 8 dígitos |
| Dominica | +1 (767) | (767) + 7 dígitos |
| Ecuador | +593 | de 8 a 9 dígitos |
| Egipto | +20 | de 7 a 9 dígitos |
| El Salvador | +503 | 8 dígitos |
| Emiratos Árabes Unidos | +971 | de 8 a 9 dígitos |
| Eritrea | +291 | 7 dígitos |
| Eslovaquia | +421 | de 4 a 9 dígitos |
| Eslovenia | +386 | 8 dígitos |
| España | +34 | 9 dígitos |
| Estados Federados de Micronesia | +691 | 7 dígitos |
| Estados Unidos | +1 | 10 dígitos |
| Estonia | +372 | de 7 a 10 dígitos |
| Etiopía | +251 | 9 dígitos |
| Filipinas | +63 | de 8 a 10 dígitos |
| Finlandia | +358 | de 5 a 12 dígitos |
| Fiyi | +679 | 7 dígitos |
| Francia | +33 | 9 dígitos |
| Gabón | +241 | 6 o 7 dígitos |
| Gambia | +220 | 7 dígitos |
| Georgia | +995 | 9 dígitos |
| Ghana | +233 | 9 dígitos |
| Gibraltar | +350 | 8 dígitos |
| Granada | +1 (473) | (473) + 7 dígitos |
| Groenlandia | +299 | 6 dígitos |
| Guadalupe | +590 | 9 dígitos |
| Guam | +1 (671) | (671) + 7 dígitos |
| Guatemala | +502 | 8 dígitos |
| Guayana Francesa | +594 | 9 dígitos |
| Guinea | +224 | 9 dígitos |
| Guinea Ecuatorial | +240 | 9 dígitos |
| Guinea-Bisáu | +245 | 7 dígitos |
| Guyana | +592 | 7 dígitos |
| Haití | +509 | 8 dígitos |
| Honduras | +504 | 8 dígitos |
| Hong Kong | +852 | 8 dígitos |
| Hungría | +36 | 9 dígitos |
| India | +91 | 10 dígitos |
| Indonesia | +62 | de 5 a 10 dígitos |
| Irak | +964 | de 8 a 10 dígitos |
| Irán | +98 | 10 dígitos |
| Irlanda | +353 | 9 dígitos |
| Islandia | +354 | 7 dígitos |
| Islas Caimán | +1 (345) | (345) + 7 dígitos |
| Islas Cook | +682 | 5 dígitos |
| Islas Feroe | +298 | 6 dígitos |
| Islas Malvinas (Falkland) | +500 | 5 dígitos |
| Islas Marianas del Norte | +1 (670) | (670) + 7 dígitos |
| Islas Marshall | +692 | 7 dígitos |
| Islas Salomón | +677 | 5 dígitos |
| Islas Turcas y Caicos | +1 (649) | (649) + 7 dígitos |
| Islas Vírgenes Británicas | +1 (284) | (284) + 7 dígitos |
| Islas Vírgenes de EE. UU. | +1 (340) | (340) + 7 dígitos |
| Israel | +972 | de 8 a 9 dígitos |
| Italia | +39 | hasta 11 dígitos |
| Jamaica | +1 (876) | (876) + 7 dígitos |
| Japón | +81 | de 9 a 10 dígitos |
| Jordania | +962 | 9 dígitos |
| Kazajistán | +7 | 10 dígitos |
| Kenia | +254 | de 6 a 10 dígitos |
| Kirguistán | +996 | 9 dígitos |
| Kiribati | +686 | 5 dígitos |
| Kuwait | +965 | 8 dígitos |
| Laos | +856 | de 8 a 9 dígitos |
| Lesoto | +266 | 8 dígitos |
| Letonia | +371 | 8 dígitos |
| Líbano | +961 | de 7 a 8 dígitos |
| Liberia | +231 | de 7 a 8 dígitos |
| Libia | +218 | de 8 a 9 dígitos |
| Liechtenstein | +423 | 7 dígitos |
| Lituania | +370 | 8 dígitos |
| Luxemburgo | +352 | de 4 a 11 dígitos |
| Macao | +853 | 8 dígitos |
| Macedonia del Norte | +389 | 8 dígitos |
| Madagascar | +261 | 9 dígitos |
| Malasia | +60 | de 7 a 9 dígitos |
| Malaui | +265 | 7 u 8 dígitos |
| Maldivas | +960 | 7 dígitos |
| Malí | +223 | 8 dígitos |
| Malta | +356 | 8 dígitos |
| Marruecos | +212 | 9 dígitos |
| Martinica | +596 | 9 dígitos |
| Mauricio | +230 | 7 u 8 dígitos |
| Mauritania | +222 | 8 dígitos |
| Mayotte | +262 | 9 dígitos |
| México | +52 | 10 dígitos |
| Moldavia | +373 | 8 dígitos |
| Mónaco | +377 | de 5 a 9 dígitos |
| Mongolia | +976 | 8 dígitos |
| Montenegro | +382 | de 4 a 12 dígitos |
| Montserrat | +1 (664) | (664) + 7 dígitos |
| Mozambique | +258 | de 8 a 9 dígitos |
| Namibia | +264 | de 6 a 10 dígitos |
| Nauru | +674 | 7 dígitos |
| Nepal | +977 | de 8 a 9 dígitos |
| Nicaragua | +505 | 8 dígitos |
| Níger | +227 | 8 dígitos |
| Nigeria | +234 | de 7 a 10 dígitos |
| Niue | +683 | 4 dígitos |
| Noruega | +47 | 8 dígitos |
| Nueva Caledonia | +687 | 6 dígitos |
| Nueva Zelanda | +64 | de 3 a 10 dígitos |
| Omán | +968 | 8 dígitos |
| Países Bajos | +31 | 9 dígitos |
| Pakistán | +92 | 10 dígitos |
| Palaos | +680 | 7 dígitos |
| Palestina | +970 | de 8 a 9 dígitos |
| Panamá | +507 | 7 u 8 dígitos |
| Papúa Nueva Guinea | +675 | de 7 a 11 dígitos |
| Paraguay | +595 | 9 dígitos |
| Perú | +51 | de 8 a 11 dígitos |
| Polinesia Francesa | +689 | 8 dígitos |
| Polonia | +48 | 9 dígitos |
| Portugal | +351 | 9 dígitos |
| Puerto Rico | +1 (787/939) | (787/939) + 7 dígitos |
| Catar | +974 | 8 dígitos |
| Reino Unido | +44 | de 9 a 10 dígitos |
| República Centroafricana | +236 | 8 dígitos |
| República Checa | +420 | 9 dígitos |
| República del Congo | +242 | 9 dígitos |
| República Democrática del Congo | +243 | 9 dígitos |
| República Dominicana | +1 (809/829/849) | (809/829/849) + 7 dígitos |
| Reunión | +262 | 9 dígitos |
| Ruanda | +250 | 9 dígitos |
| Rumanía | +40 | 9 dígitos |
| Rusia | +7 | 10 dígitos |
| Sáhara Occidental | +212 | 9 dígitos |
| Samoa | +685 | de 3 a 7 dígitos |
| Samoa Americana | +1 (684) | (684) + 7 dígitos |
| San Cristóbal y Nieves | +1 (869) | (869) + 7 dígitos |
| San Marino | +378 | 10 dígitos |
| San Pedro y Miquelón | +508 | 6 dígitos |
| San Vicente y las Granadinas | +1 (784) | (784) + 7 dígitos |
| Santa Elena | +290 | 4 dígitos |
| Santa Lucía | +1 (758) | (758) + 7 dígitos |
| Santa Sede (Ciudad del Vaticano) | +379 (o +39) | hasta 11 dígitos |
| Santo Tomé y Príncipe | +239 | 7 dígitos |
| Senegal | +221 | 9 dígitos |
| Serbia | +381 | de 4 a 12 dígitos |
| Seychelles | +248 | 7 dígitos |
| Sierra Leona | +232 | 8 dígitos |
| Singapur | +65 | 8 dígitos |
| Siria | +963 | de 8 a 10 dígitos |
| Somalia | +252 | de 5 a 8 dígitos |
| Sri Lanka | +94 | 9 dígitos |
| Suazilandia (Esuatini) | +268 | 8 dígitos |
| Sudáfrica | +27 | 9 dígitos |
| Sudán | +249 | 9 dígitos |
| Sudán del Sur | +211 | 9 dígitos |
| Suecia | +46 | de 7 a 13 dígitos |
| Suiza | +41 | 9 dígitos |
| Surinam | +597 | de 6 a 7 dígitos |
| Tailandia | +66 | 9 dígitos |
| Taiwán | +886 | de 8 a 9 dígitos |
| Tanzania | +255 | 9 dígitos |
| Tayikistán | +992 | 9 dígitos |
| Timor Oriental | +670 | 7 u 8 dígitos |
| Togo | +228 | 8 dígitos |
| Tokelau | +690 | 4 dígitos |
| Tonga | +676 | 5 o 7 dígitos |
| Trinidad y Tobago | +1 (868) | (868) + 7 dígitos |
| Túnez | +216 | 8 dígitos |
| Turkmenistán | +993 | 8 dígitos |
| Turquía | +90 | 10 dígitos |
| Tuvalu | +688 | 5 o 6 dígitos |
| Ucrania | +380 | 9 dígitos |
| Uganda | +256 | 9 dígitos |
| Uruguay | +598 | 8 dígitos |
| Uzbekistán | +998 | 9 dígitos |
| Vanuatu | +678 | de 5 a 7 dígitos |
| Venezuela | +58 | 10 dígitos |
| Vietnam | +84 | de 9 a 10 dígitos |
| Wallis y Futuna | +681 | 6 dígitos |
| Yemen | +967 | de 7 a 9 dígitos |
| Yibuti | +253 | 8 dígitos |
| Zambia | +260 | 9 dígitos |
| Zimbabue | +263 | de 5 a 9 dígitos |
¿Cuántos dígitos tiene un número de teléfono en cada país?
Esta es la otra mitad del problema, y la que más quebraderos de cabeza da: no basta con acertar el prefijo si te falta o te sobra una cifra del número. No hay un estándar mundial. Los números nacionales van de 4 dígitos en los territorios más pequeños a 12 o más en algunos países europeos, y la Unión Internacional de Telecomunicaciones solo pone un tope: 15 dígitos contando el prefijo de país.
Países con números de 9 dígitos
Es la longitud más común del mundo, con más de cuarenta países. Aquí están casi todos los europeos del sur y buena parte de África:
España, Portugal, Francia, Países Bajos, Suiza, Irlanda, Polonia, Hungría, República Checa, Rumanía, Ucrania, Marruecos, Sudáfrica, Chile, Paraguay, Tailandia, Sri Lanka y una treintena más.
Países con números de 10 dígitos
El otro gran bloque, y el que domina en América:
Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Colombia, Venezuela, India, Pakistán, Rusia, Turquía, Irán, Kazajistán y San Marino.
En Estados Unidos y Canadá esos 10 dígitos son siempre código de área (3) + número (7), y en México los 10 incluyen ya la clave de la ciudad. Ojo con Argentina: para llamar a un móvil desde fuera hay que meter un 9 entre el prefijo y el número, así que acaban siendo 11 cifras después del +54.
Países con números de 11 dígitos
El que buscas casi seguro es Brasil: sus móviles tienen 11 dígitos desde que en 2016 se añadió un 9 delante de todos ellos. Los fijos brasileños siguen teniendo 10.
Los otros países cuyos números llegan a 11 cifras son Italia, Perú, Corea del Sur, Luxemburgo y Papúa Nueva Guinea.
Eso sí, conviene la precisión: ninguno de ellos tiene 11 dígitos siempre. Son planes de numeración de longitud variable que alcanzan las 11 cifras en algunos casos, no en todos.
Países con números de 12 dígitos
Los que llegan a las 12 cifras son China (de 5 a 12 según la ciudad y el tipo de línea), Finlandia, Croacia, Serbia y Montenegro.
Igual que en el caso anterior, ninguno usa 12 dígitos de forma fija: son países con numeración de longitud variable, y el 12 es su techo.
Por qué tantos países tienen longitud variable. Los planes de numeración se diseñaron por zonas: las ciudades grandes recibían códigos de área cortos y números largos, y los pueblos al revés. Alemania es el ejemplo extremo — sus números van de 6 a 13 dígitos.
Consecuencia práctica: si te dan un número de uno de estos países, no puedes deducir si está completo contando cifras. Cópialo tal cual, y si te lo dictan, pide que te lo repitan.
En la tabla de arriba tienes la cifra exacta de cada país, en la tercera columna.
¿Cómo contactar con un teléfono extranjero por WhatsApp?
Si guardas un contacto de tu mismo país, no necesitas añadir el prefijo: WhatsApp lo asume por el de tu cuenta.
Sin embargo, si el número con el que quieres chatear es de otro país, debes guardarlo siempre con el prefijo internacional delante (por ejemplo, +52 para un número de México) para que la aplicación lo reconozca y te aparezca en contactos.
